Spis piśmiennictwa
[1] | PNEN ISO 9000 Systemy zarządzania jakością, Podstawy i terminologia; |
[2] | Mazur M. : Terminologia techniczna Warszawa Wyd. Naukowo Techniczne 1961r.; |
[3] | Terminologia logistyczna. Aneks, pojęcia i ich definicje. Poznań, Instytut Logistyki i Magazynowania 1998 r.; |
[4] | Mokrzyszczak H.: Ładunkoznastwo, Warszawa, Wyd. Komunikacji i Łączności 1977 r.; |
[5] | Korzeń Z. : Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. Tom 1, Poznań, Instytut Logistyki i Magazynowania 1998 r.; |
[6] | PN-89/S-02007 – Pojazdy samochodowe, przyczepy, naczepy i zespoły pojazdów. Klasyfikacja i terminologia. |
[7] | ARBET. Prawdziwy styropian. Koszalin Fabryka Styropianu ARBET sp. j. |
[8] | Witkowski J.: Zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2003 r.; |
[9] | Praca zbiorowa: Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwach transportowych – lista kontrolna BHP, Warszawa 1998 r. |
[10] | Kapusta F.: Zarządzanie działaniami logistycznymi, Poznań Wrocław Wyd. Forum Naukowe, 2006 r.; |
[11] | http://encyklopedia.interia.pl/haslo?hid=71730 |
Spis rysunków
Rys.1 | Sieć oddziałów firmy ARBET. |
Rys. 2 | Płyty styropianowe EPS 50-042 zapakowane w folię. |
Rys.3 | Płyty styropianowe EPS 70-040 zapakowane w folię. |
Rys.4 | Płyty styropianowe EPS 100-038 zapakowane w folię. |
Rys.5 | Płyty styropianowe EPS 200-037 zapakowane w folię. |
Rys.6 | Płyty styropianowe HYDROPIAN (EPS P) zapakowane w folię. |
Rys.7 | Płyty styropianowe TONOPIAN (EPS T) zapakowane w folię. |
Rys.8 | Płyty styropianowe RYFLOPIAN (EPS R) zapakowane w folię. |
Rys. 9 | Bloki styropianowe w magazynie wyrobów gotowych. |
Rys.10 | Kształtki styropianowe różnego rodzaju. |
Rys.11 | Zapasy ARBETU – magazyny zewnętrzne |
Rys.12 | Zapasy ARBETU – magazyn wewnętrzny. |
Rys.13 | Sposób rozmieszczania paczek styropianowych w przestrzeni ładunkowej środka transportującego. |
Rys.14 | Sposób układania bloków styropianowych w przestrzeni ładunkowej środka transportującego. |
Rys.15 | Straty ciepła w budynku nie ocieplonym. |
Rys.16 | Kraje europejskie, do których eksportowany jest styropian firmy ARBET. |
Rys.17 | Proces przewozu ładunku objętościowego – algorytm projektowania. |
Rys. 18 | Proces przewozu ładunku objętościowego – algorytm wykonania. |
Rys 19. | Samochód ciężarowy MAN LE 8 -185 z naczepą. |
Rys. 20 | Samochód ciężarowy MAN 19 – 343 z naczepą. |
Rys. 21 | Samochód ciężarowy STAR 742 z naczepą. |
Rys. 22 | Samochód ciężarowy MERCEDES 814 z naczepą. |
Rys. 23 | Samochód ciężarowy MERCEDES 817 z naczepą. |
Rys. 24 | Samochód ciężarowy MERCEDES ACTROS 2540 z naczepą. |
Rys. 25 | Samochód ciężarowy VOLVO FL6 z naczepą. |
Rys. 26 | Samochód ciężarowy DAF 55.230 z naczepą. |
Rys. 27 | Samochód ciężarowy DAF XF 380 z naczepą. |
Rys. 28 | Samochód ciężarowy DAF XF 380 z naczepą. |
Spis tabel
Tabela 1. | Legenda do symboli w charakterystyce rodzajów styropianu. |
Tabela 2. | PARAMETRY TECHNICZNE EPS 50 – 042. |
Tabela 3. | PARAMETRY TECHNICZNE EPS 70 – 040 |
Tabela 4. | PARAMETRY TECHNICZNE EPS 100-038 |
Tabela 5. | PARAMETRY TECHNICZNE EPS 200-037 |
Tabela 6. | PARAMETRY TECHNICZNE HYDROPIANU (EPS P) |
Tabela 7. | PARAMETRY TECHNICZNE TONOPIANU (EPS T) |
Tabela 8. | PARAMETRY TECHNICZNE RYFLOPIANU (EPS R) |
Tabela 9. | Tabela odnosi się do jednego środka transportowego. |